Anno 2023:
5055 eventi totali
2972 eventi localizzati
(Per maggiori informazioni su un evento, cliccare sul rispettivo ID)
(Tutti)
ID evento | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità | Magnitudo | Qualità | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30885 2023 | 2023/10/02 08:20:29 2023/10/02 10:20:29 1696234829.829 | 40.8258 (40N 49.55) | 14.1225 (14E 07.35) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30884 2023 | 2023/10/02 07:02:51 2023/10/02 09:02:51 1696230171.18 | 40.8095 (40N 48.57) | 14.1503 (14E 09.02) | 2.7 | md = 0.5 ± 0.30.50.3 | B | Rivisto rivisto |
30883 2023 | 2023/10/02 03:33:21 2023/10/02 05:33:21 1696217601.67 | 40.8217 (40N 49.30) | 14.1423 (14E 08.54) | 2.8 | md = 0.2 ± 0.30.20.3 | C | Rivisto rivisto |
30882 2023 | 2023/10/02 02:58:09 2023/10/02 04:58:09 1696215489.7 | 40.8315 (40N 49.89) | 14.1312 (14E 07.87) | 2.0 | md = 0.6 ± 0.30.60.3 | B | Rivisto rivisto |
30881 2023 | 2023/10/02 01:33:50 2023/10/02 03:33:50 1696210430.21 | 40.8285 (40N 49.71) | 14.1783 (14E 10.70) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30880 2023 | 2023/10/02 01:18:19 2023/10/02 03:18:19 1696209499.599 | 40.8387 (40N 50.32) | 14.1383 (14E 08.30) | 2.7 | md = 0.2 ± 0.30.20.3 | B | Rivisto rivisto |
30879 2023 | 2023/10/02 01:15:06 2023/10/02 03:15:06 1696209306.41 | 40.8292 (40N 49.75) | 14.1375 (14E 08.25) | 2.3 | md = 1.0 ± 0.310.3 | A | Rivisto rivisto |
30878 2023 | 2023/10/02 01:10:48 2023/10/02 03:10:48 1696209048.74 | 40.8163 (40N 48.98) | 14.1490 (14E 08.94) | 3.0 | md = 1.1 ± 0.31.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30877 2023 | 2023/10/02 00:36:50 2023/10/02 02:36:50 1696207010.18 | 40.8340 (40N 50.04) | 14.1360 (14E 08.16) | 2.0 | md = 0.3 ± 0.30.30.3 | B | Rivisto rivisto |
30876 2023 | 2023/10/02 00:27:07 2023/10/02 02:27:07 1696206427.14 | 40.8358 (40N 50.15) | 14.1470 (14E 08.82) | 2.8 | md = 0.4 ± 0.30.40.3 | B | Rivisto rivisto |
30875 2023 | 2023/10/02 00:16:06 2023/10/02 02:16:06 1696205766.609 | 40.8338 (40N 50.03) | 14.1408 (14E 08.45) | 3.1 | md = 0.3 ± 0.30.30.3 | B | Rivisto rivisto |
30874 2023 | 2023/10/02 00:13:25 2023/10/02 02:13:25 1696205605.539 | 40.8270 (40N 49.62) | 14.1438 (14E 08.63) | 1.7 | md = 0.9 ± 0.30.90.3 | B | Rivisto rivisto |
30873 2023 | 2023/10/02 00:10:13 2023/10/02 02:10:13 1696205413.579 | 40.8203 (40N 49.22) | 14.1363 (14E 08.18) | 1.6 | md = 0.7 ± 0.30.70.3 | A | Rivisto rivisto |
30872 2023 | 2023/10/01 23:54:40 2023/10/02 01:54:40 1696204480.66 | 40.8313 (40N 49.88) | 14.1457 (14E 08.74) | 1.5 | md = 1.1 ± 0.31.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30871 2023 | 2023/10/01 23:35:59 2023/10/02 01:35:59 1696203359.099 | 40.7447 (40N 44.68) | 14.0078 (14E 00.47) | 2.1 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30870 2023 | 2023/10/01 23:03:51 2023/10/02 01:03:51 1696201431.529 | 40.8353 (40N 50.12) | 14.1158 (14E 06.95) | 2.0 | md = 0.4 ± 0.30.40.3 | B | Rivisto rivisto |
30869 2023 | 2023/10/01 22:40:15 2023/10/02 00:40:15 1696200015.319 | 40.8400 (40N 50.40) | 14.1165 (14E 06.99) | 2.7 | md = 0.6 ± 0.30.60.3 | C | Rivisto rivisto |
30868 2023 | 2023/10/01 20:29:15 2023/10/01 22:29:15 1696192155.849 | 40.8307 (40N 49.84) | 14.1367 (14E 08.20) | 1.7 | md = 1.1 ± 0.31.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30867 2023 | 2023/10/01 19:58:17 2023/10/01 21:58:17 1696190297.029 | 40.8235 (40N 49.41) | 14.1392 (14E 08.35) | 2.4 | md = 0.6 ± 0.30.60.3 | B | Rivisto rivisto |
30866 2023 | 2023/10/01 19:23:50 2023/10/01 21:23:50 1696188230.72 | 40.8298 (40N 49.79) | 14.1402 (14E 08.41) | 2.5 | md = 0.8 ± 0.30.80.3 | B | Rivisto rivisto |
30865 2023 | 2023/10/01 14:53:52 2023/10/01 16:53:52 1696172032.759 | 40.8272 (40N 49.63) | 14.1918 (14E 11.51) | 13.5 | N/D | D | Automatico automatico |
30864 2023 | 2023/10/01 14:34:25 2023/10/01 16:34:25 1696170865.009 | 40.8313 (40N 49.88) | 14.1360 (14E 08.16) | 1.7 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30863 2023 | 2023/10/01 14:27:37 2023/10/01 16:27:37 1696170457.74 | 40.8217 (40N 49.30) | 14.1448 (14E 08.69) | 1.4 | N/D | C | Automatico automatico |
30862 2023 | 2023/10/01 14:20:28 2023/10/01 16:20:28 1696170028.069 | 40.8333 (40N 50.00) | 14.1350 (14E 08.10) | 1.9 | md = 0.3 ± 0.30.30.3 | B | Rivisto rivisto |
30859 2023 | 2023/10/01 13:56:05 2023/10/01 15:56:05 1696168565.099 | 40.7928 (40N 47.57) | 14.0500 (14E 03.00) | 0.9 | N/D | D | Automatico automatico |
30858 2023 | 2023/10/01 13:55:37 2023/10/01 15:55:37 1696168537.63 | 40.8332 (40N 49.99) | 14.1267 (14E 07.60) | 2.3 | md = 1.0 ± 0.310.3 | B | Rivisto rivisto |
30861 2023 | 2023/10/01 13:39:57 2023/10/01 15:39:57 1696167597.38 | 40.8338 (40N 50.03) | 14.1367 (14E 08.20) | 2.1 | md = 0.4 ± 0.30.40.3 | B | Rivisto rivisto |
30857 2023 | 2023/10/01 13:33:09 2023/10/01 15:33:09 1696167189.009 | 40.8333 (40N 50.00) | 14.1388 (14E 08.33) | 2.5 | md = 2.9 ± 0.32.90.3 | A | Rivisto rivisto |
30860 2023 | 2023/10/01 13:33:00 2023/10/01 15:33:00 1696167180.64 | 40.8315 (40N 49.89) | 14.1402 (14E 08.41) | 3.0 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30856 2023 | 2023/10/01 12:03:42 2023/10/01 14:03:42 1696161822.75 | 40.8213 (40N 49.28) | 14.1357 (14E 08.14) | 1.0 | md = 0.2 ± 0.30.20.3 | A | Rivisto rivisto |
30855 2023 | 2023/10/01 12:02:58 2023/10/01 14:02:58 1696161778.23 | 40.8208 (40N 49.25) | 14.1352 (14E 08.11) | 1.0 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | A | Rivisto rivisto |
30854 2023 | 2023/10/01 07:44:46 2023/10/01 09:44:46 1696146286.46 | 40.8391 (40N 50.35) | 14.1179 (14E 07.07) | 1.6 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30853 2023 | 2023/10/01 06:48:38 2023/10/01 08:48:38 1696142918.39 | 40.8297 (40N 49.78) | 14.1495 (14E 08.97) | 1.8 | md = 0.5 ± 0.30.50.3 | B | Rivisto rivisto |
30852 2023 | 2023/10/01 06:22:00 2023/10/01 08:22:00 1696141320.92 | 40.8030 (40N 48.18) | 14.1002 (14E 06.01) | 2.7 | md = 1.3 ± 0.31.30.3 | B | Rivisto rivisto |
30851 2023 | 2023/10/01 05:55:35 2023/10/01 07:55:35 1696139735.829 | 40.8272 (40N 49.63) | 14.1425 (14E 08.55) | 1.8 | md = 0.0 ± 0.300.3 | A | Rivisto rivisto |
30849 2023 | 2023/10/01 04:46:23 2023/10/01 06:46:23 1696135583.38 | 40.8008 (40N 48.05) | 14.1093 (14E 06.56) | 1.0 | N/D | C | Automatico automatico |
30848 2023 | 2023/10/01 04:43:44 2023/10/01 06:43:44 1696135424.509 | 40.8333 (40N 50.00) | 14.1517 (14E 09.10) | 1.8 | md = 0.0 ± 0.300.3 | B | Rivisto rivisto |
30847 2023 | 2023/10/01 04:42:34 2023/10/01 06:42:34 1696135354.549 | 40.8102 (40N 48.61) | 14.0918 (14E 05.51) | 4.9 | md = 2.2 ± 0.32.20.3 | A | Rivisto rivisto |
30846 2023 | 2023/10/01 04:40:36 2023/10/01 06:40:36 1696135236.98 | 40.8926 (40N 53.56) | 14.2772 (14E 16.63) | 7.2 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30845 2023 | 2023/10/01 04:33:01 2023/10/01 06:33:01 1696134781.829 | 40.8272 (40N 49.63) | 14.1568 (14E 09.41) | 1.9 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30844 2023 | 2023/10/01 04:31:44 2023/10/01 06:31:44 1696134704.789 | 40.8253 (40N 49.52) | 14.1457 (14E 08.74) | 0.5 | N/D | C | Automatico automatico |
30843 2023 | 2023/10/01 04:30:13 2023/10/01 06:30:13 1696134613.69 | 40.8282 (40N 49.69) | 14.1497 (14E 08.98) | 1.6 | md = 0.2 ± 0.30.20.3 | B | Rivisto rivisto |
30850 2023 | 2023/10/01 04:29:49 2023/10/01 06:29:49 1696134589.4 | 40.8313 (40N 49.88) | 14.1440 (14E 08.64) | 1.4 | md = 0.2 ± 0.30.20.3 | B | Rivisto rivisto |
30842 2023 | 2023/10/01 04:13:15 2023/10/01 06:13:15 1696133595.67 | 40.8292 (40N 49.75) | 14.1490 (14E 08.94) | 1.4 | md = 0.3 ± 0.30.30.3 | B | Rivisto rivisto |
30841 2023 | 2023/10/01 04:12:59 2023/10/01 06:12:59 1696133579.599 | 40.8277 (40N 49.66) | 14.1498 (14E 08.99) | 0.8 | md = 0.4 ± 0.30.40.3 | A | Rivisto rivisto |
30840 2023 | 2023/10/01 03:12:39 2023/10/01 05:12:39 1696129959.509 | 40.8378 (40N 50.27) | 14.1493 (14E 08.96) | 4.3 | N/D | D | Automatico automatico |
30838 2023 | 2023/10/01 01:26:04 2023/10/01 03:26:04 1696123564.319 | 40.8035 (40N 48.21) | 14.1223 (14E 07.34) | 4.1 | md = 0.6 ± 0.30.60.3 | B | Rivisto rivisto |
30837 2023 | 2023/10/01 01:21:44 2023/10/01 03:21:44 1696123304.349 | 40.7535 (40N 45.21) | 14.2200 (14E 13.20) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30839 2023 | 2023/10/01 01:18:54 2023/10/01 03:18:54 1696123134.9 | 40.8313 (40N 49.88) | 14.1517 (14E 09.10) | 0.5 | md = 1.4 ± 0.31.40.3 | C | Rivisto rivisto |
30836 2023 | 2023/10/01 01:15:29 2023/10/01 03:15:29 1696122929.47 | 40.8025 (40N 48.15) | 14.1228 (14E 07.37) | 4.1 | md = 2.1 ± 0.32.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30835 2023 | 2023/09/30 22:43:18 2023/10/01 00:43:18 1696113798.73 | 40.8175 (40N 49.05) | 14.1237 (14E 07.42) | 2.6 | md = 0.2 ± 0.30.20.3 | B | Rivisto rivisto |
30833 2023 | 2023/09/30 22:43:09 2023/10/01 00:43:09 1696113789.15 | 40.8087 (40N 48.52) | 14.1228 (14E 07.37) | 2.8 | md = 0.4 ± 0.30.40.3 | B | Rivisto rivisto |
30830 2023 | 2023/09/30 20:21:13 2023/09/30 22:21:13 1696105273.43 | 40.8342 (40N 50.05) | 14.1277 (14E 07.66) | 2.4 | md = 0.8 ± 0.30.80.3 | B | Rivisto rivisto |
30829 2023 | 2023/09/30 19:16:53 2023/09/30 21:16:53 1696101413.019 | 40.8275 (40N 49.65) | 14.1555 (14E 09.33) | 0.8 | N/D | D | Automatico automatico |
30828 2023 | 2023/09/30 14:25:10 2023/09/30 16:25:10 1696083910.88 | 40.8280 (40N 49.68) | 14.1397 (14E 08.38) | 0.9 | md = 0.8 ± 0.30.80.3 | A | Rivisto rivisto |
30826 2023 | 2023/09/30 12:57:47 2023/09/30 14:57:47 1696078667.42 | 40.8285 (40N 49.71) | 14.1240 (14E 07.44) | 2.7 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30827 2023 | 2023/09/30 12:35:14 2023/09/30 14:35:14 1696077314.92 | 40.8233 (40N 49.40) | 14.0920 (14E 05.52) | 1.8 | md = 0.5 ± 0.30.50.3 | A | Rivisto rivisto |
30825 2023 | 2023/09/30 11:46:26 2023/09/30 13:46:26 1696074386.94 | 40.8190 (40N 49.14) | 14.1725 (14E 10.35) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30824 2023 | 2023/09/30 08:36:30 2023/09/30 10:36:30 1696062990.849 | 40.8290 (40N 49.74) | 14.1462 (14E 08.77) | 2.5 | md = 0.2 ± 0.30.20.3 | B | Rivisto rivisto |
30823 2023 | 2023/09/30 07:40:23 2023/09/30 09:40:23 1696059623.009 | 40.8217 (40N 49.30) | 14.1423 (14E 08.54) | 2.9 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30822 2023 | 2023/09/30 05:30:54 2023/09/30 07:30:54 1696051854.549 | 40.8267 (40N 49.60) | 14.1445 (14E 08.67) | 0.8 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30821 2023 | 2023/09/30 04:58:46 2023/09/30 06:58:46 1696049926.97 | 40.8260 (40N 49.56) | 14.1445 (14E 08.67) | 1.2 | N/D | B | Automatico automatico |
30820 2023 | 2023/09/30 03:38:59 2023/09/30 05:38:59 1696045139.519 | 40.8100 (40N 48.60) | 14.1408 (14E 08.45) | 2.9 | md = 0.2 ± 0.30.20.3 | B | Rivisto rivisto |
30819 2023 | 2023/09/30 03:35:45 2023/09/30 05:35:45 1696044945.89 | 40.8237 (40N 49.42) | 14.1378 (14E 08.27) | 1.1 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30816 2023 | 2023/09/30 02:50:35 2023/09/30 04:50:35 1696042235.599 | 40.8288 (40N 49.73) | 14.1387 (14E 08.32) | 2.3 | md = 0.4 ± 0.30.40.3 | B | Rivisto rivisto |
30815 2023 | 2023/09/30 02:26:44 2023/09/30 04:26:44 1696040804.089 | 40.8217 (40N 49.30) | 14.1383 (14E 08.30) | 1.4 | md = 0.6 ± 0.30.60.3 | B | Rivisto rivisto |
30813 2023 | 2023/09/30 02:21:01 2023/09/30 04:21:01 1696040461.95 | 40.8195 (40N 49.17) | 14.1476 (14E 08.86) | 1.9 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30812 2023 | 2023/09/30 02:19:45 2023/09/30 04:19:45 1696040385.25 | 40.8132 (40N 48.79) | 14.1663 (14E 09.98) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30814 2023 | 2023/09/30 02:17:19 2023/09/30 04:17:19 1696040239.4 | 40.8265 (40N 49.59) | 14.1402 (14E 08.41) | 1.6 | md = 0.5 ± 0.30.50.3 | A | Rivisto rivisto |
30810 2023 | 2023/09/30 02:03:53 2023/09/30 04:03:53 1696039433.74 | 40.8225 (40N 49.35) | 14.1362 (14E 08.17) | 2.0 | md = 0.6 ± 0.30.60.3 | A | Rivisto rivisto |
30809 2023 | 2023/09/30 02:03:39 2023/09/30 04:03:39 1696039419.059 | 40.8345 (40N 50.07) | 14.1743 (14E 10.46) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30808 2023 | 2023/09/30 01:52:15 2023/09/30 03:52:15 1696038735.44 | 40.8097 (40N 48.58) | 14.2683 (14E 16.10) | 0.6 | N/D | D | Automatico automatico |
30807 2023 | 2023/09/30 01:46:48 2023/09/30 03:46:48 1696038408.63 | 40.8062 (40N 48.37) | 14.1128 (14E 06.77) | 5.1 | md = 2.0 ± 0.320.3 | B | Rivisto rivisto |
30806 2023 | 2023/09/30 01:29:40 2023/09/30 03:29:40 1696037380.47 | 40.8250 (40N 49.50) | 14.1783 (14E 10.70) | 0.5 | N/D | D | Automatico automatico |
30805 2023 | 2023/09/30 01:02:03 2023/09/30 03:02:03 1696035723.95 | 40.8063 (40N 48.38) | 14.0607 (14E 03.64) | 1.3 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30804 2023 | 2023/09/30 00:59:57 2023/09/30 02:59:57 1696035597.079 | 41.2210 (41N 13.26) | 13.6335 (13E 38.01) | 0.9 | N/D | D | Automatico automatico |
30803 2023 | 2023/09/30 00:38:56 2023/09/30 02:38:56 1696034336.579 | 40.8303 (40N 49.82) | 14.1516 (14E 09.10) | 0.1 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30802 2023 | 2023/09/30 00:38:09 2023/09/30 02:38:09 1696034289.329 | 40.8129 (40N 48.77) | 14.1921 (14E 11.53) | 0.6 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30801 2023 | 2023/09/30 00:28:37 2023/09/30 02:28:37 1696033717.94 | 40.8277 (40N 49.66) | 14.1488 (14E 08.93) | 1.4 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30800 2023 | 2023/09/30 00:01:10 2023/09/30 02:01:10 1696032070.599 | 40.8222 (40N 49.33) | 14.1718 (14E 10.31) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30799 2023 | 2023/09/29 23:31:37 2023/09/30 01:31:37 1696030297.15 | 40.8723 (40N 52.34) | 14.1604 (14E 09.62) | 0.6 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30798 2023 | 2023/09/29 23:26:25 2023/09/30 01:26:25 1696029985.4 | 40.8310 (40N 49.86) | 14.1228 (14E 07.37) | 4.1 | md = 0.5 ± 0.30.50.3 | B | Rivisto rivisto |
30797 2023 | 2023/09/29 22:54:28 2023/09/30 00:54:28 1696028068.859 | 40.8333 (40N 50.00) | 14.1385 (14E 08.31) | 2.2 | md = 0.7 ± 0.30.70.3 | B | Rivisto rivisto |
30794 2023 | 2023/09/29 22:03:01 2023/09/30 00:03:01 1696024981.359 | 40.7063 (40N 42.38) | 13.9646 (13E 57.88) | 2.2 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30796 2023 | 2023/09/29 22:00:47 2023/09/30 00:00:47 1696024847.509 | 40.8270 (40N 49.62) | 14.1353 (14E 08.12) | 1.6 | md = 0.5 ± 0.30.50.3 | B | Rivisto rivisto |
30795 2023 | 2023/09/29 22:00:33 2023/09/30 00:00:33 1696024833.49 | 40.8258 (40N 49.55) | 14.1387 (14E 08.32) | 2.0 | md = 0.8 ± 0.30.80.3 | B | Rivisto rivisto |
30793 2023 | 2023/09/29 22:00:05 2023/09/30 00:00:05 1696024805.579 | 40.8288 (40N 49.73) | 14.1402 (14E 08.41) | 2.5 | md = 0.8 ± 0.30.80.3 | A | Rivisto rivisto |
30792 2023 | 2023/09/29 21:57:58 2023/09/29 23:57:58 1696024678.359 | 40.8278 (40N 49.67) | 14.1302 (14E 07.81) | 2.6 | md = 2.5 ± 0.32.50.3 | B | Rivisto rivisto |
30787 2023 | 2023/09/29 21:35:53 2023/09/29 23:35:53 1696023353.72 | 40.8400 (40N 50.40) | 14.1173 (14E 07.04) | 2.8 | md = 0.8 ± 0.30.80.3 | C | Rivisto rivisto |
30788 2023 | 2023/09/29 21:35:27 2023/09/29 23:35:27 1696023327.21 | 40.8337 (40N 50.02) | 14.1163 (14E 06.98) | 2.2 | md = 1.1 ± 0.31.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30786 2023 | 2023/09/29 21:25:07 2023/09/29 23:25:07 1696022707.059 | 40.8417 (40N 50.50) | 14.1178 (14E 07.07) | 3.4 | md = 1.3 ± 0.31.30.3 | C | Rivisto rivisto |
30785 2023 | 2023/09/29 20:53:59 2023/09/29 22:53:59 1696020839.72 | 40.8343 (40N 50.06) | 14.1292 (14E 07.75) | 2.2 | md = 1.1 ± 0.31.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30784 2023 | 2023/09/29 20:48:23 2023/09/29 22:48:23 1696020503.97 | 40.7662 (40N 45.97) | 14.0717 (14E 04.30) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30783 2023 | 2023/09/29 20:44:14 2023/09/29 22:44:14 1696020254.72 | 40.8285 (40N 49.71) | 14.1603 (14E 09.62) | 2.0 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30782 2023 | 2023/09/29 20:04:28 2023/09/29 22:04:28 1696017868.319 | 40.8330 (40N 49.98) | 14.1363 (14E 08.18) | 2.8 | md = 2.2 ± 0.32.20.3 | A | Rivisto rivisto |
30781 2023 | 2023/09/29 17:12:46 2023/09/29 19:12:46 1696007566.829 | 40.8258 (40N 49.55) | 14.1402 (14E 08.41) | 1.4 | md = 0.4 ± 0.30.40.3 | A | Rivisto rivisto |
30779 2023 | 2023/09/29 15:25:23 2023/09/29 17:25:23 1696001123.13 | 40.8290 (40N 49.74) | 14.1265 (14E 07.59) | 0.1 | N/D | D | Automatico automatico |
30778 2023 | 2023/09/29 15:23:37 2023/09/29 17:23:37 1696001017.559 | 40.8143 (40N 48.86) | 14.0588 (14E 03.53) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30774 2023 | 2023/09/29 14:18:08 2023/09/29 16:18:08 1695997088.869 | 40.7158 (40N 42.95) | 14.0857 (14E 05.14) | 9.2 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30772 2023 | 2023/09/29 13:29:01 2023/09/29 15:29:01 1695994141.369 | 40.7146 (40N 42.88) | 14.3493 (14E 20.96) | 0.0 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30770 2023 | 2023/09/29 13:14:29 2023/09/29 15:14:29 1695993269.319 | 40.8232 (40N 49.39) | 14.1473 (14E 08.84) | 1.6 | md = 0.3 ± 0.30.30.3 | B | Rivisto rivisto |
30769 2023 | 2023/09/29 12:27:07 2023/09/29 14:27:07 1695990427.67 | 40.8263 (40N 49.58) | 14.1288 (14E 07.73) | 2.3 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30767 2023 | 2023/09/29 11:50:28 2023/09/29 13:50:28 1695988228.65 | 40.8315 (40N 49.89) | 14.1430 (14E 08.58) | 0.4 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30766 2023 | 2023/09/29 10:56:26 2023/09/29 12:56:26 1695984986.259 | 40.7788 (40N 46.73) | 14.2193 (14E 13.16) | 0.9 | N/D | D | Automatico automatico |
30765 2023 | 2023/09/29 10:00:24 2023/09/29 12:00:24 1695981624.769 | 40.8227 (40N 49.36) | 14.1578 (14E 09.47) | 2.6 | md = 0.3 ± 0.30.30.3 | B | Rivisto rivisto |
30764 2023 | 2023/09/29 09:56:38 2023/09/29 11:56:38 1695981398.4 | 40.8253 (40N 49.52) | 14.1625 (14E 09.75) | 2.5 | md = 1.3 ± 0.31.30.3 | A | Rivisto rivisto |
30763 2023 | 2023/09/29 09:54:55 2023/09/29 11:54:55 1695981295.45 | 40.8232 (40N 49.39) | 14.1490 (14E 08.94) | 0.9 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30762 2023 | 2023/09/29 09:54:18 2023/09/29 11:54:18 1695981258.94 | 40.8242 (40N 49.45) | 14.1447 (14E 08.68) | 1.4 | md = 1.0 ± 0.310.3 | A | Rivisto rivisto |
30761 2023 | 2023/09/29 09:25:49 2023/09/29 11:25:49 1695979549.44 | 40.6628 (40N 39.77) | 14.0817 (14E 04.90) | 1.1 | N/D | D | Automatico automatico |
30760 2023 | 2023/09/29 08:59:47 2023/09/29 10:59:47 1695977987.46 | 40.8173 (40N 49.04) | 14.1302 (14E 07.81) | 1.6 | md = 0.3 ± 0.30.30.3 | B | Rivisto rivisto |
30759 2023 | 2023/09/29 08:10:10 2023/09/29 10:10:10 1695975010.369 | 40.8328 (40N 49.97) | 14.1382 (14E 08.29) | 0.8 | N/D | C | Automatico automatico |
30758 2023 | 2023/09/29 07:37:55 2023/09/29 09:37:55 1695973075.48 | 40.8189 (40N 49.13) | 14.1526 (14E 09.16) | 0.8 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30757 2023 | 2023/09/29 07:24:40 2023/09/29 09:24:40 1695972280.16 | 40.8497 (40N 50.98) | 14.2147 (14E 12.88) | 2.2 | N/D | D | Automatico automatico |
30756 2023 | 2023/09/29 06:48:28 2023/09/29 08:48:28 1695970108.21 | 40.8260 (40N 49.56) | 14.1438 (14E 08.63) | 0.7 | md = 0.5 ± 0.30.50.3 | B | Rivisto rivisto |
30755 2023 | 2023/09/29 06:44:53 2023/09/29 08:44:53 1695969893.539 | 40.8261 (40N 49.57) | 14.1447 (14E 08.68) | 0.8 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30754 2023 | 2023/09/29 05:09:06 2023/09/29 07:09:06 1695964146.73 | 40.8162 (40N 48.97) | 14.1540 (14E 09.24) | 0.9 | N/D | C | Automatico automatico |
30753 2023 | 2023/09/29 04:30:49 2023/09/29 06:30:49 1695961849.289 | 40.7878 (40N 47.27) | 14.1258 (14E 07.55) | 1.3 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30752 2023 | 2023/09/29 03:59:01 2023/09/29 05:59:01 1695959941.14 | 40.7979 (40N 47.87) | 14.2013 (14E 12.08) | 0.5 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30751 2023 | 2023/09/29 03:45:24 2023/09/29 05:45:24 1695959124.019 | 40.8125 (40N 48.75) | 14.1550 (14E 09.30) | 2.4 | md = 0.6 ± 0.30.60.3 | B | Rivisto rivisto |
30749 2023 | 2023/09/29 03:36:33 2023/09/29 05:36:33 1695958593.119 | 40.9277 (40N 55.66) | 14.1435 (14E 08.61) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30750 2023 | 2023/09/29 03:06:41 2023/09/29 05:06:41 1695956801.119 | 40.8330 (40N 49.98) | 14.1288 (14E 07.73) | 1.9 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30748 2023 | 2023/09/29 02:10:15 2023/09/29 04:10:15 1695953415.609 | 40.8190 (40N 49.14) | 14.1628 (14E 09.77) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30747 2023 | 2023/09/29 00:52:08 2023/09/29 02:52:08 1695948728.41 | 40.8163 (40N 48.98) | 14.1745 (14E 10.47) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30746 2023 | 2023/09/29 00:43:56 2023/09/29 02:43:56 1695948236.89 | 40.8287 (40N 49.72) | 14.1267 (14E 07.60) | 1.5 | md = 0.1 ± 0.30.10.3 | B | Rivisto rivisto |
30745 2023 | 2023/09/29 00:40:22 2023/09/29 02:40:22 1695948022.549 | 40.8370 (40N 50.22) | 14.1242 (14E 07.45) | 1.0 | N/D | D | Automatico automatico |
30744 2023 | 2023/09/29 00:28:24 2023/09/29 02:28:24 1695947304.46 | 40.8380 (40N 50.28) | 14.1215 (14E 07.29) | 2.8 | md = 1.0 ± 0.310.3 | B | Rivisto rivisto |
30743 2023 | 2023/09/29 00:20:39 2023/09/29 02:20:39 1695946839.539 | 40.8232 (40N 49.39) | 14.1343 (14E 08.06) | 0.6 | md = 1.5 ± 0.31.50.3 | A | Rivisto rivisto |
30742 2023 | 2023/09/29 00:07:58 2023/09/29 02:07:58 1695946078.579 | 40.8266 (40N 49.60) | 14.1279 (14E 07.67) | 1.0 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30740 2023 | 2023/09/28 23:26:10 2023/09/29 01:26:10 1695943570.93 | 40.8277 (40N 49.66) | 14.1272 (14E 07.63) | 1.8 | md = 0.7 ± 0.30.70.3 | B | Rivisto rivisto |
30739 2023 | 2023/09/28 23:22:46 2023/09/29 01:22:46 1695943366.94 | 40.8228 (40N 49.37) | 14.1297 (14E 07.78) | 1.6 | md = 0.6 ± 0.30.60.3 | B | Rivisto rivisto |
30738 2023 | 2023/09/28 23:20:56 2023/09/29 01:20:56 1695943256.069 | 40.6748 (40N 40.49) | 14.1884 (14E 11.30) | 1.8 | N/D | N/D | Automatico automatico |
30737 2023 | 2023/09/28 22:25:24 2023/09/29 00:25:24 1695939924.519 | 40.8327 (40N 49.96) | 14.1220 (14E 07.32) | 2.2 | md = 0.5 ± 0.30.50.3 | B | Rivisto rivisto |
30736 2023 | 2023/09/28 22:24:43 2023/09/29 00:24:43 1695939883.809 | 40.8340 (40N 50.04) | 14.1230 (14E 07.38) | 2.5 | md = 0.5 ± 0.30.50.3 | B | Rivisto rivisto |
